Stations
Power stations in this set
Willrun lists 24 portable power stations with a published capacity, a continuous output, and a source URL on every row. Launch prices were not on those pages, so they are left blank.
| Model | Capacity | Continuous | Chemistry | Weight |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W | LiFePO4 | 7.7 lb |
| EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W | LiFePO4 | 13.4 lb |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W | LiFePO4 | 17.2 lb |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 286 Wh | 600 W | LiFePO4 | 10.4 lb |
| EcoFlow DELTA 2 | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 27 lb |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | 50 lb |
| EcoFlow DELTA 3 | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 27.6 lb |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 27.6 lb |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | LiFePO4 | 113.54 lb |
| BLUETTI AC70 | 768 Wh | 1,000 W | LiFePO4 | 22.5 lb |
| BLUETTI AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 35.27 lb |
| BLUETTI AC200L | 2,048 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | 62.4 lb |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070 Wh | 1,500 W | LiFePO4 | 23.8 lb |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1,264.64 Wh | 2,000 W | LiFePO4 | 32 lb |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2,042.8 Wh | 3,000 W | LiFePO4 | 61.5 lb |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2,042 Wh | 2,200 W | LiFePO4 | 39.5 lb |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | LiFePO4 | Not published |
| Anker SOLIX C800 | 768 Wh | 1,200 W | LiFePO4 | 23.1 lb |
| Anker SOLIX C1000 | 1,056 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 28.44 lb |
| Anker SOLIX F2000 (PowerHouse 767) | 2,048 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | Not published |
| Anker SOLIX F3800 | 3,840 Wh | 6,000 W | LiFePO4 | 132.3 lb |
| Goal Zero Yeti 500X | 497 Wh | 300 W | NMC | 12.9 lb |
| Goal Zero Yeti 1000X | 997 Wh | 1,500 W | NMC | 31.68 lb |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1,516 Wh | 2,000 W | NMC | Not published |
